Wasa Tennis Clubin edustusjoukkue pelasi ulkokaudella 2019 II- divisioonan lohkossa A. Joukkue voitti lohkon ja pääsi karsimaan I- divisioonaan pelaten tasapelin 2-2 HVS2:sta vastaan. HVS2 nousi I-divisioonaan muutaman pelin erolla.
Kakkosjoukkue pelasi III- divisioonan lohkossa C.
Edustusjoukkueen kotiottelut:
WaTC - Nokia 3-1
| MK1 | | - | | 6-1 6-2 |
| MK2 | | - | | 3-6 6-3 10-4 |
| MK3 | | - | | 0-6 0-6 Joukkue 1 luovutti |
| MN | | - | | Sergey Nurminen | | Simeon Hannonen |
| 6-4 7-6 |
WaTC - VT2 4-0, VT2 luovutti
WaTC - JTS2 4-0, JTS2 luovutti
Edustusjoukkueen vierasottelut:
LeTS - WaTC 0-4
| MK1 | | - | | 1-6 0-6 |
| MK2 | | - | | 4-6 5-7 |
| MK3 | | - | | 1-6 0-6 |
| MN | | - | | 3-6 3-6 |
TamPa - WaTC 0-4
| MK1 | | - | | 1-6 1-6 |
| MK2 | | - | | 3-6 0-6 |
| MK3 | | - | | 2-6 0-6 |
| MN | | Juha Högmander | | Tuomas Kovanen |
| - | | 1-6 1-6 |
HTS - WaTC 0-4
| MK1 | | - | | 2-6 6-1 5-10 |
| MK2 | | - | | 2-6 0-6 |
| MK3 | | - | | 4-6 3-6 |
| MN | | Johannes Nykänen | | Juliusz Rakowski |
| - | | 6-3 5-7 6-10 |
Kakkosjoukkueen kotiottelut:
WaTC2 - TaTS2 2-2
| MK1 | | - | | 5-7 1-6 |
| MK2 | | - | | 2-6 7-5 11-9 |
| MK3 | | - | | 6-4 6-2 |
| MN | | Göran Björkholm | | Ville Häggblom |
| - | | 4-6 4-6 |
WaTC2 - PT75 3-1
| MK1 | | - | | 6-1 6-2 |
| MK2 | | - | | 7-6 6-0 |
| MK3 | | - | | 4-6 6-3 10-7 |
| MN | | Teemu Ala-Mikkula | | Ville Häggblom |
| - | | 6-3 5-7 4-10 |
WaTC2 - HyTS3 1-3
| MK1 | | - | | 2-6 3-6 |
| MK2 | | - | | 6-4 6-4 |
| MK3 | | - | | 3-6 6-0 8-10 |
| MN | | Göran Björkholm | | Ville Häggblom |
| - | | 6-2 4-6 8-10 |
Kakkosjoukkueen vierasottelut:
T-61 - WaTC2 3-1
| MK1 | | - | | 6-1 6-0 |
| MK2 | | - | | 6-1 6-3 |
| MK3 | | - | | 6-7 4-6 |
| MN | | Elmeri Laitila | | Aleksi Kiviniemi |
| - | | Teemu Ala-Mikkula | | Ville Häggblom |
| 7-6 7-5 |
MTK - WaTC2 3-1
| MK1 | | - | | 6-4 6-3 |
| MK2 | | - | | 6-2 6-0 |
| MK3 | | - | | 5-7 2-6 |
| MN | | Timo Levonen | | Kai Kyröläinen |
| - | | Göran Björkholm | | Ville Häggblom |
| 6-3 6-0 |
TaTS6 - WaTC2 4-0
| MK1 | | - | | 6-1 6-0 |
| MK2 | | - | | 6-3 6-4 |
| MK3 | | - | | 6-2 0-6 10-8 |
| MN | | Pauli Partinen | | Teppo Äijälä |
| - | | Göran Björkholm | | Ville Häggblom |
| 6-2 6-3 |